您的位置:玩一玩 > 游戲攻略 > 正文

霸王的大陸金手指代碼大全 一鍵獲取全武器組合

2024-12-27 17:26:55來(lái)源:玩一玩游戲網(wǎng)編輯:春夏

霸王的大陸是一個(gè)很熱門的游戲,本攻略收集了霸王的大陸的很多實(shí)用金手指,比如:出征隨軍金數(shù)目=xxx 0528-02-xxxx 出征前選擇0金數(shù)目,戰(zhàn)斗時(shí)會(huì)自動(dòng)顯示、主將單挑模式 04B1-01-63 跟敵方PK時(shí),我方主將血條不會(huì)減少等等,更多內(nèi)容可以查看正文。

霸王的大陸金手指代碼大全 一鍵獲取全武器組合

霸王的大陸金手指大全:

命令3枚 6F05-01-03 可無(wú)限使用(結(jié)束命令需關(guān)掉)

機(jī)動(dòng)力=xx 0505-01-xx

出征隨軍米數(shù)目=xxx 0524-02-xxxx 出征前選擇0米數(shù)目,戰(zhàn)斗時(shí)會(huì)自動(dòng)顯示。

出征隨軍金數(shù)目=xxx 0528-02-xxxx 出征前選擇0金數(shù)目,戰(zhàn)斗時(shí)會(huì)自動(dòng)顯示。

主將單挑模式 04B1-01-63 跟敵方PK時(shí),我方主將血條不會(huì)減少。

主將戰(zhàn)術(shù)操作 0572-01-xx 戰(zhàn)術(shù)可一直使用。

0.主將HP 05AC-01-63 戰(zhàn)斗畫面攻擊方HP不減。

霸王的大陸金手指代碼大全 一鍵獲取全武器組合

1.士兵HP 05AD-01-64 同上

2.士兵HP 05AE-01-64 同上

3.士兵HP 05AF-01-64 同上

4.士兵HP 05B0-01-64 同上

5.士兵HP 05B1-01-64 同上

6.士兵HP 05B2-01-64 同上

7.士兵HP 05B3-01-64 同上

8.士兵HP 05B4-01-64 同上

9.士兵HP 05B5-01-64 同上

10.士兵HP 05B6-01-64 同上

霸王的大陸金手指代碼大全 一鍵獲取全武器組合

武器組合

大劍/甲胄A4

鳳嘴刀/甲胄AD

方天畫戟/甲胄B5

七星寶劍/圣者の衣 C7

七星寶劍/圣者の衣 C7

倚天の劍/龍鱗の鎧 E6

青虹の劍/圣者の衣 C5

蛇矛/龍鱗の鎧 F7

關(guān)王刀/龍鱗の鎧 EF

狼牙槍/圣者の衣 D6

龍牙刀/龍鱗の鎧 EE

年份修改 地址6F00,數(shù)據(jù)范圍0至255(加上100的基數(shù)就是100年到355年)

霸王的大陸金手指代碼大全 一鍵獲取全武器組合

月份6F01 數(shù)據(jù)0為1月份,1為2月份,如此類推..

----------------------------------------------------------

如改成210年就把 地址6F00處寫入110 進(jìn)入游戲后就是210年

年份: 地址:1700 (10進(jìn)制代碼減100年,例如:189年代碼為59;200年代碼為64)

月份: 地址:1701 (16進(jìn)制代碼減一.例如:一月為00;二月為01)

城市的能力地址:

遼東城 6002金 6004米 6006人口 6008土地 600A防災(zāi) 600B統(tǒng)治度 600E產(chǎn)業(yè) 6010寶石

幽州城 6022金 6024米 6026人口 6028土地 602A防災(zāi) 602B統(tǒng)治度 602E產(chǎn)業(yè) 6030寶石

并洲城 6042金 6044米 6046人口 6048土地 604A防災(zāi) 604B統(tǒng)治度 604E產(chǎn)業(yè) 6050寶石

青州城 6062金 6064米 6066人口 6068土地 606A防災(zāi) 606B統(tǒng)治度 606E產(chǎn)業(yè) 6070寶石

冀州城 6082金 6084米 6086人口 6088土地 608A防災(zāi) 608B統(tǒng)治度 608E產(chǎn)業(yè) 6090寶石

西安陽(yáng) 60A2金 60A4米 60A6人口 60A8土地 60AA防災(zāi) 60AB統(tǒng)治度 60AE產(chǎn)業(yè) 60B0寶石

涼州城 60C2金 60C4米 60C6人口 60C8土地 60CA防災(zāi) 60CB統(tǒng)治度 60CE產(chǎn)業(yè) 60D0寶石

安定城 60E2金 60E4米 60E6人口 60E8土地 60EA防災(zāi) 60EB統(tǒng)治度 60EE產(chǎn)業(yè) 60F0寶石

長(zhǎng)安城 6102金 6104米 6106人口 6108土地 610A防災(zāi) 610B統(tǒng)治度 610E產(chǎn)業(yè) 6110寶石

西平關(guān) 6122金 6124米 6126人口 6128土地 612A防災(zāi) 612B統(tǒng)治度 612E產(chǎn)業(yè) 6130寶石

徐州城 6142金 6144米 6146人口 6148土地 614A防災(zāi) 614B統(tǒng)治度 614E產(chǎn)業(yè) 6150寶石

充洲城 6162金 6164米 6166人口 6168土地 616A防災(zāi) 616B統(tǒng)治度 616E產(chǎn)業(yè) 6170寶石

洛陽(yáng)城 6182金 6184米 6186人口 6188土地 618A防災(zāi) 618B統(tǒng)治度 618E產(chǎn)業(yè) 6190寶石

新野城 61A2金 61A4米 61A6人口 61A8土地 61AA防災(zāi) 61AB統(tǒng)治度 61AE產(chǎn)業(yè) 61B0寶石

予洲城 61C2金 61C4米 61C6人口 61C8土地 61CA防災(zāi) 61CB統(tǒng)治度 61CE產(chǎn)業(yè) 61D0寶石

建業(yè)城 61E2金 61E4米 61E6人口 61E8土地 61EA防災(zāi) 61EB統(tǒng)治度 61EE產(chǎn)業(yè) 61F0寶石

揚(yáng)州城 6202金 6204米 6206人口 6208土地 620A防災(zāi) 620B統(tǒng)治度 620E產(chǎn)業(yè) 6210寶石

建安城 6222金 6224米 6226人口 6228土地 622A防災(zāi) 622B統(tǒng)治度 622E產(chǎn)業(yè) 6230寶石

交州城 6242金 6244米 6246人口 6248土地 624A防災(zāi) 624B統(tǒng)治度 624E產(chǎn)業(yè) 6250寶石

郁林城 6262金 6264米 6266人口 6268土地 626A防災(zāi) 626B統(tǒng)治度 626E產(chǎn)業(yè) 6270寶石

江夏城 6282金 6284米 6286人口 6288土地 628A防災(zāi) 628B統(tǒng)治度 628E產(chǎn)業(yè) 6290寶石

荊州城 62A2金 62A4米 62A6人口 62A8土地 62AA防災(zāi) 62AB統(tǒng)治度 62AE產(chǎn)業(yè) 62B0寶石

衡陽(yáng)城 62C2金 62C4米 62C6人口 62C8土地 62CA防災(zāi) 62CB統(tǒng)治度 62CE產(chǎn)業(yè) 62D0寶石

長(zhǎng)沙城 62E2金 62E4米 62E6人口 62E8土地 62EA防災(zāi) 62EB統(tǒng)治度 62EE產(chǎn)業(yè) 62F0寶石

零陵城 6302金 6304米 6306人口 6308土地 630A防災(zāi) 630B統(tǒng)治度 630E產(chǎn)業(yè) 6310寶石

漢中城 6322金 6324米 6326人口 6328土地 632A防災(zāi) 632B統(tǒng)治度 632E產(chǎn)業(yè) 6330寶石

成都城 6342金 6344米 6346人口 6348土地 634A防災(zāi) 634B統(tǒng)治度 634E產(chǎn)業(yè) 6350寶石

涪陵城 6362金 6364米 6366人口 6368土地 636A防災(zāi) 636B統(tǒng)治度 636E產(chǎn)業(yè) 6370寶石

云南城 6382金 6384米 6386人口 6388土地 638A防災(zāi) 638B統(tǒng)治度 638E產(chǎn)業(yè) 6390寶石

永晶城 63A2金 63A4米 63A6人口 63A8土地 63AA防災(zāi) 63AB統(tǒng)治度 63AE產(chǎn)業(yè) 63B0寶石

以上就是霸王的大陸金手指大全的全部?jī)?nèi)容,更多信息可以查看玩一玩游戲網(wǎng)。

本站發(fā)布此文僅為傳遞信息,不代表本站認(rèn)同此觀點(diǎn)或證實(shí)其描述

相關(guān)閱讀